Les World Series Of Poker Europe étaient organisées à Londres depuis 2007 avant d’être transférées à Cannes en 2011. C’est le Groupe Barrière qui a reçu les honneurs du groupe Harrahs, propriétaire des WSOP, pour obtenir le droit d’organiser l’évènement.
C’est donc chez lui, sur la Croisette, à l’hôtel Majestic et au casino Barrière de Cannes que ces championnats du monde ont lieu.
Les internautes peuvent suivre les différentes étapes du tournoi avec Barrière Poker, depuis le site dédié de l’opérateur, et participer aux tournois freerolls WSOP.
WSOP 2012, la confirmation
Si l’édition 2011 a été ressentie comme un vrai pas en avant, 2012 sera sans aucun doute la confirmation qu’il était temps de quitter Londres et l’étroitesse des lieux pour quelque chose de plus aéré, en front de mer, qui plus est, sous le soleil radieux de la ville de Cannes.
La participation l’an passé a été au dessus des espérances et de nombreux records de fréquentation ont été battus.
Ils ne devraient cependant pas rester longtemps dans les tablettes. La prochaine édition se déroulera du 21 septembre au 4 octobre 2
Le programme du tournoi
Le main event (10.000 € No Limit Hold’em), le tournoi le plus important de la série, se disputera sur cinq jour et conclura ces WSOPE 2012.
Date | Jour | Event # | Tournoi | Buy-In |
---|---|---|---|---|
21/09/2012 | Vendredi | 1 | Six Handed No Limit Hold’em – Jour 1 (3 Jours ) | 2.500 + 200 € |
22/09/2012 | Samedi | 2 | No Limit Hold’em – Jour 1A (5 Jours) | 1.000 + 100 € |
22/09/2012 | Samedi | 1 | Six Handed No Limit Hold’em – Jour 2 | |
23/09/2012 | Dimanche | 2 | No Limit Hold’em – Jour 1B (4 Jours) | 1.000 + 100 € |
23/09/2012 | Dimanche | 1 | Six Handed No Limit Hold’em – Jour 3 – Table Finale | |
24/09/2012 | Lundi | 2 | No Limit Hold’em – Jour 2 (1A + 1B) | |
24/09/2012 | Lundi | 3 | Pot Limit Omaha – Jour 1 (3 Jours) | 5.000 + 300 € |
25/09/2012 | Mardi | 2 | No Limit Hold’em – Table Finale | |
25/09/2012 | Mardi | 3 | Pot Limit Omaha – Jour 2 | |
25/09/2012 | Mardi | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT (3 Jours) – Jour 1 | 3.000 + 250 € |
26/09/2012 | Mercredi | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT – Jour 2 | |
26/09/2012 | Mercredi | 3 | Pot Limit Omaha – Table Finale | |
26/09/2012 | Mercredi | 5 | Split Format – No Limit Hold’em (4 Jours ) | 10.000 + 450 € |
Jour 1 – Table de 9 joueurs | ||||
Jour 2 – Table de 6 joueurs – 16 joueurs qualifiés | ||||
Jour 3 – Head’s Up | ||||
27/09/2012 | Jeudi | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT – Table Finale | |
27/09/2012 | Jeudi | 5 | Split Format – No Limit Hold’em – Jour 2 (6-handed) | |
27/09/2012 | Jeudi | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha (3 Jours) – Jour 1 | 1.500 + 150 € |
28/09/2012 | Vendredi | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha – Jour 2 | |
28/09/2012 | Vendredi | 5 | Split Format – No Limit Hold’em – Jour 3 – Heads Up – Finale | |
29/09/2012 | Samedi | 7 | Main Event – No Limit Hold’em – Jour 1A (5 Jours) | 10.000 + 450 € |
29/09/2012 | Samedi | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha – Table Finale | |
30/09/2012 | Dimanche | 7 | Main – No Limit Hold’em – Jour 1B | 10.000 + 450 € |
01/10/2012 | Lundi | 7 | Main – No Limit Hold’em – Jour 2 (1A+1B) | |
02/10/2012 | Mardi | 7 | WSOPE Main Championship – Jour 3 | |
03/10/2012 | Mercredi | 7 | WSOPE Main Championship – Jour 4 | |
04/10/2012 | Jeudi | 7 | WSOPE Main Championship – Finale |
Pour vous mettre l’eau à la bouche …
En savoir plus sur le sujet :